フルマラソン
総合男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 蛭田 雄大 | 福島県 | 2:22:48 |
| 2 | 15 | 太田 翔空 | 福島県 | 2:24:34 |
| 3 | 1002 | 藤 飛翔 | 長野県 | 2:25:14 |
| 4 | 18 | 伊藤 大河 | 東京都 | 2:26:04 |
| 5 | 1053 | 生田目 大輔 | 福島県 | 2:27:26 |
| 6 | 2002 | 平田 達哉 | 新潟県 | 2:27:44 |
| 7 | 11 | 佐藤 裕志 | 秋田県 | 2:28:40 |
| 8 | 1006 | 馬上 航平 | 福島県 | 2:30:10 |
| 9 | 28 | 佐々木 陸 | 埼玉県 | 2:32:03 |
| 10 | 7 | 田村 莉玖 | 栃木県 | 2:34:40 |
総合女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 | 沼田 夏楠 | 茨城県 | 2:44:25 |
| 2 | 10001 | 嶋田 早紀 | 北海道 | 2:47:54 |
| 3 | 504 | 菅野 柚花 | 宮城県 | 2:54:32 |
| 4 | 11002 | 菊田 あさ美 | 福島県 | 3:00:17 |
| 5 | 506 | 石川 範子 | 東京都 | 3:03:38 |
| 6 | 503 | 田邊 亮子 | 千葉県 | 3:04:30 |
| 7 | 12004 | 山田 博美 | 福島県 | 3:07:48 |
| 8 | 11003 | 山岸 莉絵子 | 新潟県 | 3:07:55 |
| 9 | 10002 | 小久保 早紀 | 千葉県 | 3:09:22 |
| 10 | 510 | 昆 美幸 | 新潟県 | 3:09:53 |
登録の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 蛭田 雄大 | 福島県 | 2:22:48 |
| 2 | 15 | 太田 翔空 | 福島県 | 2:24:34 |
| 3 | 18 | 伊藤 大河 | 東京都 | 2:26:04 |
登録の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 菅野 柚花 | 宮城県 | 2:54:32 |
| 2 | 506 | 石川 範子 | 東京都 | 3:03:38 |
| 3 | 503 | 田邊 亮子 | 千葉県 | 3:04:30 |
男子29歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 藤 飛翔 | 長野県 | 2:25:14 |
| 2 | 1053 | 生田目 大輔 | 福島県 | 2:27:26 |
| 3 | 1006 | 馬上 航平 | 福島県 | 2:30:10 |
男子30~39歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 平田 達哉 | 新潟県 | 2:27:44 |
| 2 | 2001 | 小板橋 大史 | 神奈川県 | 2:40:34 |
| 3 | 2016 | 石田 よしひろ | 新潟県 | 2:41:53 |
男子40~49歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3004 | 伊藤 伸一 | 秋田県 | 2:36:35 |
| 2 | 3002 | 宇佐見 祐哉 | 福島県 | 2:38:29 |
| 3 | 3003 | 小谷 徹也 | 千葉県 | 2:39:21 |
男子50~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5005 | 菊地 大作 | 福島県 | 2:46:06 |
| 2 | 5009 | 星野 浩 | 宮城県 | 2:46:34 |
| 3 | 5007 | 太田 潤 | 福島県 | 2:51:46 |
男子60~69歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7005 | 土田 和広 | 新潟県 | 3:05:37 |
| 2 | 9006 | 本田 賢 | 福島県 | 3:05:38 |
| 3 | 7008 | 小松 丘育 | 福島県 | 3:11:44 |
男子70歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8002 | 大石 嘉昭 | 東京都 | 3:24:05 |
| 2 | 8004 | 武田 裕 | 宮城県 | 3:32:47 |
| 3 | 8003 | 倉澤 敏夫 | 栃木県 | 3:39:41 |
女子29歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 嶋田 早紀 | 北海道 | 2:47:54 |
| 2 | 10002 | 小久保 早紀 | 千葉県 | 3:09:22 |
| 3 | 16002 | シェン 杏奈 | 東京都 | 3:20:15 |
女子30~39歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 | 沼田 夏楠 | 茨城県 | 2:44:25 |
| 2 | 11002 | 菊田 あさ美 | 福島県 | 3:00:17 |
| 3 | 11003 | 山岸 莉絵子 | 新潟県 | 3:07:55 |
女子40~49歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12004 | 山田 博美 | 福島県 | 3:07:48 |
| 2 | 12002 | 角田 美智子 | 福島県 | 3:11:57 |
| 3 | 12005 | 西本 ふみ | 神奈川県 | 3:19:52 |
女子50~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13002 | 玉手 美里 | 福島県 | 3:13:54 |
| 2 | 13015 | 布施 美香 | 新潟県 | 3:38:21 |
| 3 | 13009 | 和田 昌子 | 北海道 | 3:41:07 |
女子60~69歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14005 | 福山 泉 | 千葉県 | 3:36:51 |
| 2 | 14002 | 高澤 華絵 | 東京都 | 3:37:19 |
| 3 | 14006 | 関戸 明子 | 群馬県 | 3:45:39 |
女子70歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15004 | 鈴木 ヒロ子 | 福島県 | 4:22:09 |
| 2 | 15002 | 青山 弘子 | 福島県 | 4:36:43 |
| 3 | 15005 | 羽根 正子 | 福島県 | 4:49:15 |
10km
男子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20142 | 佐藤 友貴 | 福島県 | 0:32:41 |
| 2 | 20038 | 根本 和喜 | 東京都 | 0:33:29 |
| 3 | 20013 | 矢走 拓斗 | 福島県 | 0:35:21 |
男子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21308 | 志村 史雄 | 宮城県 | 0:33:37 |
| 2 | 21288 | 青木 渉 | 東京都 | 0:34:09 |
| 3 | 21162 | 角田 崇 | 福島県 | 0:35:36 |
男子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22154 | 海老根 博樹 | 茨城県 | 0:40:10 |
| 2 | 22068 | 星 聖一 | 東京都 | 0:40:44 |
| 3 | 22141 | 渡辺 潤市 | 福島県 | 0:41:48 |
女子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25053 | 橘内 彩音 | 福島県 | 0:37:37 |
| 2 | 25067 | 小林 美穂 | 福島県 | 0:38:03 |
| 3 | 25046 | 宍戸 瞳 | 福島県 | 0:41:15 |
女子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26115 | 高橋 あゆみ | 新潟県 | 0:42:45 |
| 2 | 26084 | 鈴木 路代 | 福島県 | 0:51:21 |
| 3 | 26053 | 赤間 千枝 | 福島県 | 0:52:58 |
女子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27025 | 村松 敏子 | 福島県 | 0:51:29 |
| 2 | 27035 | 田中 真由美 | 福島県 | 0:52:03 |
| 3 | 27003 | 小泉 早苗 | 東京都 | 0:52:47 |
男子高校生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20100 | 安斎 陸久 | 福島県 | 0:31:31 |
| 2 | 20064 | 芦澤 涼太郎 | 福島県 | 0:31:55 |
| 3 | 28003 | 阿部 颯斗 | 福島県 | 0:32:00 |
5km
女子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30069 | 加藤 奈々美 | 福島県 | 0:19:25 |
| 2 | 30016 | 藁谷 ありさ | 福島県 | 0:21:20 |
| 3 | 30081 | 近藤 絵梨 | 千葉県 | 0:23:15 |
女子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31082 | 桶田 真喜子 | 茨城県 | 0:21:07 |
| 2 | 31186 | 津田 夕紀 | 福島県 | 0:22:20 |
| 3 | 31091 | 菅原 史織 | 茨城県 | 0:22:21 |
女子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32053 | 遠藤 浩子 | 福島県 | 0:22:20 |
| 2 | 32033 | 深津 明美 | 群馬県 | 0:25:20 |
| 3 | 32029 | 三浦 純子 | 宮城県 | 0:25:56 |
女子高校生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33001 | 越後 綾花 | 福島県 | 0:18:22 |
| 2 | 33008 | 蛭田 美来 | 福島県 | 0:18:35 |
| 3 | 33010 | 市川 眞央 | 福島県 | 0:19:12 |
男子中学生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35068 | 田村 陸斗 | 福島県 | 0:15:50 |
| 2 | 35073 | 渡邉 結羽 | 福島県 | 0:16:12 |
| 3 | 35031 | 森 春翔 | 福島県 | 0:16:15 |
女子中学生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36024 | 高橋 愛紗 | 秋田県 | 0:18:52 |
| 2 | 36002 | 清水 倫花 | 宮崎県 | 0:19:41 |
| 3 | 36008 | 鈴木 咲希奈 | 福島県 | 0:20:09 |
2km
男子小学5・6年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40054 | 鈴木 統仁 | 埼玉県 | 0:06:44 |
| 2 | 40149 | 布施 真都 | 茨城県 | 0:06:58 |
| 3 | 40147 | 小野 暖和 | 茨城県 | 0:07:02 |
女子小学5・6年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41053 | 高橋 璃月愛 | 秋田県 | 0:07:19 |
| 2 | 41075 | 秋山 寿里 | 福島県 | 0:07:21 |
| 3 | 41005 | 安藤 才華 | 福島県 | 0:07:27 |
男子小学3・4年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45051 | 藤田 大雅 | 福島県 | 0:07:03 |
| 2 | 45112 | 榊原 昊 | 福島県 | 0:07:21 |
| 3 | 45101 | 伊藤 諒成 | 福島県 | 0:07:37 |
女子小学3・4年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46077 | 武田 珠絆 | 茨城県 | 0:07:21 |
| 2 | 46039 | 斎藤 心桜 | 福島県 | 0:07:47 |
| 3 | 46009 | 猪狩 愛茉 | 福島県 | 0:08:25 |
2km親子
親子 小学3・4年
| 順位 | No. | 氏名(親) | 氏名(子) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50012 | 大寺 真史 | 大寺 里弥 | 0:07:34 |
| 2 | 50258 | 金長 和幸 | 金長 侑磨 | 0:07:51 |
| 3 | 50195 | 松田 龍介 | 松田 結愛 | 0:07:56 |
親子 小学1・2年
| 順位 | No. | 氏名(親) | 氏名(子) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55224 | 野崎 勝利 | 野崎 翔陸 | 0:08:21 |
| 2 | 55139 | 渡辺 聖 | 渡辺 湊太 | 0:08:24 |
| 3 | 55316 | 小川 隆文 | 小川 碧士 | 0:08:29 |























